Selain karena kualitas dan mutu yang terjamin, penyebaran sentra-sentra service dan kemudahan sparepart menjadi pemicu utama melegendanya sepeda motor ini. Meski di pasaran terjadi persaingan sengit antara Honda dengan Yamaha, namun, sepertinya secara umum Honda masih menguasai pasar Indonesia.
Bagi anda yang membutuhkan informasi tentang harga sepeda motor Honda terbaru, berikut ini adalah daftarnya yang merupakan harga OTR untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Harga ini adalah harga standar untuk dealer-dealer dan toko-toko yang menjual motor Honda baru.
Harga Sepeda Motor HONDA
Jenis Motor Honda | Tipe | CC | Tahun | Harga OTR (Rp) |
Absolute Revo CW | Cub | 110 | 2012 | Rp 12,875,000 |
Absolute Revo SW | Cub | 110 | 2012 | Rp 12,100,000 |
BeAT CW | Skutik | 110 | 2012 | Rp 12,650,000 |
BeAT SW | Skutik | 110 | 2012 | Rp 11,850,000 |
BeAT-FI Combi Brake System | Skutik | 110 | 2012 | Rp 13,500,000 |
BeAT-FI CW | Skutik | 110 | 2012 | Rp 12,900,000 |
BeAT-FI SW | Skutik | 110 | 2012 | Rp 12,100,000 |
CB150R StreetFire | Sport | 150 | 2012 | Rp 22,350,000 |
CBR 150R | Sport | 150 | 2012 | Rp 34,300,000 |
CBR 150R Repsol Edition | Sport | 150 | 2012 | Rp 35,300,000 |
CBR250R (ABS) - Black Knight | Sport | 250 | 2012 | Rp 49,750,000 |
CBR250R (ABS) - Repsol Edition | Sport | 250 | 2012 | Rp 51,000,000 |
CBR250R (STD) | Sport | 250 | 2012 | Rp 42,550,000 |
CBR250R (STD) - Repsol Edition | Sport | 250 | 2012 | Rp 43,550,000 |
City Sport 1 | Sport | 125 | 2012 | Rp 17,300,000 |
New Blade Racing Edition | Cub | 110 | 2012 | Rp 14,300,000 |
New Honda Blade R | Cub | 110 | 2012 | Rp 14,100,000 |
New Honda Blade S | Cub | 110 | 2012 | Rp 13,700,000 |
New MegaPro CW | Sport | 150 | 2012 | Rp 19,600,000 |
New MegaPro SW | Sport | 150 | 2012 | Rp 18,400,000 |
PCX 150 | Skutik | 150 | 2012 | Rp 33,300,000 |
Revo Fit | Cub | 110 | 2012 | Rp 11,500,000 |
Revo Techno AT | Cub | 110 | 2012 | Rp 15,875,000 |
Scoopy | Skutik | 110 | 2012 | Rp 13,750,000 |
Spacy Helm in PGM-FI | Skutik | 110 | 2012 | Rp 12,900,000 |
Supra X 125 CW | Cub | 125 | 2012 | Rp 15,600,000 |
Supra X 125 Helm in PGM-Fi | Cub | 125 | 2012 | Rp 16,225,000 |
Supra X 125 SW | Cub | 125 | 2012 | Rp 14,550,000 |
Tiger | Sport | 200 | 2012 | Rp 25,200,000 |
Vario CW | Skutik | 110 | 2012 | Rp 14,450,000 |
Vario Techno 125 PGM-FI | Skutik | 125 | 2012 | Rp 15,100,000 |
Vario Techno 125 PGM-FI CBS | Skutik | 125 | 2012 | Rp 15,900,000 |
Berlaku untuk wilayah DKI Jakarta mulai tanggal 3 Januari 2013.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar